In occasione della pubblicazione dell’Osservatorio Immobiliare Gruppo Tecnocasa, giunto alla sua 52esima edizione, sono state diffuse le analisi dettagliate che forniscono una panoramica completa sul mercato residenziale della regione e della provincia di Cremona.
| PREZZI I SEM 18 | |||||||
| CREMONA CITTÀ | Zona | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
| BOSCHETTO | P | 850 | 650 | 450 | 1600 | 1500 | Nd |
| SANT’AMBROGIO | S | 1150 | 750 | 500 | 1800 | 1500 | Nd |
| VIA DANTE | C | 830 | 730 | 640 | 1500 | 1400 | 1300 |
| ZONA CASTELLO | S | 1300 | 950 | 600 | 2300 | 2000 | Nd |
| ZONA CAVATIGOZZI | P | 700 | 600 | 350 | Nd | 1300 | 1200 |
| CREMONA PROVINCIA | Zona | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
| AGNADELLO | C | 1350 | 1100 | 750 | 1700 | 1400 | 1100 |
| BAGNOLO CREMASCO | C | 1100 | 1000 | 800 | 1400 | 1300 | 1200 |
| CAPERGNANICA | C | 1050 | 950 | 800 | 1350 | 1200 | 1100 |
| CAPRALBA | C | 1000 | 900 | 700 | 1400 | 1200 | 1100 |
| CASALETTO CEREDANO | C | 850 | 750 | 650 | 1150 | 1050 | 950 |
| CASTELLEONE | C | 1000 | 900 | 800 | 1500 | 1300 | 1150 |
| CASTELLEONE | P | 900 | 800 | 700 | 1300 | 1050 | 900 |
| CHIEVE | C | 900 | 800 | 700 | 1200 | 1100 | 1000 |
| CREDERA RUBBIANO | C | 800 | 700 | 600 | 1100 | 1000 | 900 |
| CREMA – VIA CAVOUR | C | 1800 | 1550 | 1100 | 2000 | 1700 | 1300 |
| CREMA – VIA CAVOUR | P | 1400 | 900 | 700 | 1800 | 1500 | 1000 |
| CREMA – VIA PIACENZA | C | 1500 | 1200 | 800 | 1800 | 1350 | 850 |
| CREMA – VIA PIACENZA | P | 1100 | 800 | 300 | 1600 | 1350 | 750 |
| DOVERA | C | 1150 | 1100 | 950 | 1300 | 1200 | 1100 |
| DOVERA | P | 1090 | 950 | 800 | 1200 | 1100 | 1000 |
| IZANO | C | 915 | 865 | 705 | 965 | 945 | 860 |
| MONTE CREMASCO | C | 900 | 800 | 700 | 1200 | 1100 | 1000 |
| OFFANENGO | C | 975 | 885 | 705 | 1095 | 995 | 945 |
| OFFANENGO | P | 975 | 885 | 695 | 1095 | 995 | 945 |
| OSTIANO | C | 850 | 650 | 600 | 1000 | 900 | 800 |
| PALAZZO PIGNANO | C | 1150 | 950 | 600 | 1650 | 1550 | 1400 |
| PANDINO | C | 1200 | 1000 | 700 | 1800 | 1700 | 1600 |
| PIANENGO | C | 925 | 875 | 655 | 975 | 955 | 855 |
| RICENGO | C | 905 | 835 | 625 | 945 | 925 | 835 |
| RICENGO | P | 895 | 825 | 615 | 945 | 925 | 835 |
| RIVOLTA D’ADDA | C | 1550 | 1400 | 1000 | 1900 | 1800 | 1700 |
| ROMANENGO | C | 950 | 850 | 750 | 1100 | 1000 | 900 |
| ROMANENGO | P | 850 | 750 | 650 | 1050 | 950 | 850 |
| SALVIROLA | C | 850 | 750 | 650 | 1000 | 900 | 800 |
| SALVIROLA | P | 750 | 650 | 550 | 950 | 850 | 750 |
| SERGNANO | C | 925 | 875 | 655 | 975 | 955 | 855 |
| SERGNANO | P | 885 | 820 | 600 | 940 | 920 | 830 |
| SONCINO | C | 1100 | 950 | 750 | 1400 | 1200 | 1000 |
| SONCINO | P | 1000 | 900 | 650 | 1350 | 1250 | 1050 |
| SPINO D’ADDA | C | 1350 | 1250 | 1050 | 1750 | 1500 | 1300 |
| SPINO D’ADDA | P | 1150 | 1050 | 900 | 1450 | 1250 | 1150 |
| TRESCORE CREMASCO | C | 1100 | 900 | 600 | 1600 | 1500 | 1400 |
| VAIANO CREMASCO | C | 1000 | 900 | 700 | 1300 | 1150 | 1000 |
| VAILATE | C | 1300 | 1000 | 900 | 1700 | 1600 | 1400 |
| VOLONGO | C | 700 | 600 | 500 | 850 | 750 | 600 |
| Legenda: | |||||||
| C=Centro | |||||||
| S=Semicentro | |||||||
| P=Periferia | |||||||
| Nd=Non disponibile | |||||||
| I valori sono espressi in € al mq | |||||||
| Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa | |||||||


